Dashboard Analisa Data Siswa SMA

Total Siswa

23450

Rata-rata B. Indo

55.18

Rata-rata Matematika

35.05

Rata-rata B. Inggris

24.06

Top Score Siswa (Predikat Istimewa)

Silakan pilih mata pelajaran untuk melihat Top Score.

Analisa Performa Mata Pelajaran
  • Matematika 11240 Siswa
  • Bahasa Inggris 8732 Siswa
  • Ekonomi 3893 Siswa
  • Sosiologi 3070 Siswa
  • Biologi 2221 Siswa
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1784 Siswa
  • Kimia 1762 Siswa
  • Fisika 1584 Siswa
  • Geografi 1367 Siswa
  • Sejarah 1146 Siswa
  • Matematika Tingkat Lanjut 939 Siswa
  • Bahasa Indonesia 774 Siswa
  • Bahasa Inggris Tingkat Lanjut 752 Siswa
  • Projek Kreatif dan Kewirausahaan 651 Siswa
  • Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut 166 Siswa
  • Antropologi 58 Siswa
  • Bahasa Jepang 32 Siswa
  • Bahasa Arab 17 Siswa
  • Bahasa Mandarin 9 Siswa
  • Bahasa Jerman 6 Siswa
  • Bahasa Perancis 2 Siswa
  • Bahasa Korea 1 Siswa
  • (Memadai) Sosiologi 1 Siswa
  • Matematika 12168 Siswa
  • Bahasa Inggris 14679 Siswa
  • Ekonomi 2876 Siswa
  • Sosiologi 3590 Siswa
  • Biologi 6172 Siswa
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2135 Siswa
  • Kimia 2765 Siswa
  • Fisika 1123 Siswa
  • Geografi 1831 Siswa
  • Sejarah 1805 Siswa
  • Matematika Tingkat Lanjut 1965 Siswa
  • Bahasa Indonesia 22676 Siswa
  • Bahasa Inggris Tingkat Lanjut 745 Siswa
  • Projek Kreatif dan Kewirausahaan 337 Siswa
  • Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut 1488 Siswa
  • Antropologi 160 Siswa
  • Bahasa Jepang 39 Siswa
  • Bahasa Arab 249 Siswa
  • Bahasa Mandarin 2 Siswa
  • Bahasa Jerman 14 Siswa
  • Bahasa Perancis 3 Siswa
  • Bahasa Korea 4 Siswa
  • (Istimewa) Fisika 1 Siswa
  • (Memadai) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 Siswa
  • (Memadai) Biologi 1 Siswa
Distribusi Mata Pelajaran Pilihan
Detail Data Siswa SMA
Export Excel
No Kabupaten Sekolah NIS Nama B. Indo Matematika B. Inggris Pilihan 1 Nilai Pilihan 2 Nilai
56 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0056-9 / 0079284087 Safirae Kapuas 41.90 ((Memadai)) 33.92 ((Kurang)) 32.47 ((Baik)) Sejarah 49.37 Sosiologi 48.71
57 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0057-8 / 0091747805 FEBBY NISTIA ANGGRAINI Timpah 50.18 ((Baik)) 5.00 ((Kurang)) 5.00 ((Kurang)) Biologi 47.54 Kimia 36.03
58 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0058-7 / 0081669354 Decha Lililuvita Timpah 39.72 ((Memadai)) 18.13 ((Kurang)) 16.46 ((Kurang)) Kimia 30.50 Biologi 39.07
59 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0059-6 / 0085568973 Aurel Saputri Kapuas 51.19 ((Baik)) 32.79 ((Kurang)) 29.67 ((Memadai)) Kimia 29.35 Biologi 46.73
60 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0060-5 / 0082335972 Reren Saputra Tanjung Kupang 56.85 ((Baik)) 21.45 ((Kurang)) 5.00 ((Kurang)) Kimia 35.62 Sosiologi 55.05
61 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0061-4 / 0088592623 ARDHY AGUSTI Palangkaraya 57.08 ((Baik)) 30.97 ((Kurang)) 26.68 ((Memadai)) Biologi 56.70 Kimia 33.18
62 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0062-3 / 0089379310 Elensa Agustina Timpah 53.81 ((Baik)) 5.00 ((Kurang)) 28.50 ((Memadai)) Kimia 32.76 Biologi 42.36
63 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0063-2 / 0085694852 MENSA DANAU PANTAU 44.00 ((Memadai)) 37.83 ((Memadai)) 19.64 ((Kurang)) Biologi 53.19 Kimia 37.54
64 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0064-9 / 0094549866 SERIUS SYAHNOR KAPUAS 47.56 ((Baik)) 36.38 ((Memadai)) 26.01 ((Memadai)) Sosiologi 52.87 Biologi 51.36
65 04 - KAB. KAPUAS 0014 - SMAN 1 TIMPAH T3-25-14-04-0014-0065-8 / 0077839074 Putri Nor Arbainah Palangka Raya 67.33 ((Istimewa)) 16.69 ((Kurang)) 5.00 ((Kurang)) Sejarah 67.67 Sosiologi 52.14